Модель |
Haier HSU-12HNE03/R2/HSU-12HUN203/R2 |
|
Тип фреона | R410A | |
Средняя площадь помещения, м² | 26 | |
Холодопроизводительность, кВт | 2,6 | |
Теплопроизводительность, кВт | 2,6 | |
Потребляемая мощность, охлаждение кВт | 1 | |
Потребляемая мощность, обогрев кВт | 1 | |
Напряжение, В | 220-240 | |
EER/Класс энергоэффективности, Вт | 3,21 | |
COP/Класс энергоэффективности, Вт | 3,62 | |
Класс энергоэффективности | A/A | |
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Внутренний блок | 25 | |
Циркуляция воздуха (внутренний блок/мин.), м3/ч | 450 | |
Габаритные размеры, мм. Внутренний блок | 280x810x204 | |
Габаритные размеры, мм. Наружный блок | 432x696x256 | |
Вес , кг. Внутренний блок | 9,7 | |
Вес , кг. Наружный блок | 25,6 | |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостных | 1/4" | |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовых | 3/8" | |
Максимальная длина трассы, м | 20 | |
Максимальный перепад высот, м | 10 | |
Рабочая температура (наружный блок), °С | -7+43 | |
Особенности и преимущества:
Серия ELEGANT On/Off 2019 — это еще одна разработка торговой марки Haier, которая является одним из лидеров индустрии климата. Модельный ряд вобрал в себя современные бюджетные устройства с первоклассной «начинкой» из полезных функций и качественных комплектующих. Агрегаты имеют компрессоры типа On/Off, поэтому не могут плавно изменять свою мощность.