Модель | LS-MHE07KMA2 |
Тип фреона | R-410A |
Средняя площадь помещения, м² | 23 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,02 |
Напряжение, В | 220 |
Уровень звукового давления (мин.), дБА. Внутренний блок | 22 |
Циркуляция воздуха (внутренний блок), м3/ч | 400 |
Габаритные размеры, мм. Внутренний блок | 722х187х290 |
Размер упаковки, мм. Внутренний блок | 790х270х370 |
Вес (нетто/брутто), кг. Внутренний блок | 7,4 |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Жидкостных | 1/4" |
Диаметр труб хладагента, дюйм. Газовых | 3/8" |
Современный дизайн внутреннего блока, скрытый LED-дисплей, ионизатор воздуха, низкий уровень шума, обновленная система логического управления Intellect — вот что делает настенные внутренние блоки eMagic Inverter оптимальным выбором для самых требовательных потребителей.